CAS 501-36-0 Popular Health Care Food Synthesis Pure Trans-Resveratrol Powder Polygonum Cuspidatum Root Extract
CAS 501-36-0 Popular Health Care Food Synthesis pure Trans-Resveratrol Powder Polygonum Cuspidatum Root Extract
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 98% |
CAS | 58436-28-5 |
Paquete de transporte | 25kgs/tambor |
Especificación | 98% |
Marca comercial | Qherb |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1302199099 |
Capacidad de producción | 5000kgs/mes |
Descripción del Producto
CAS 501-36-0 Popular Health Care Food Synthesis pure Trans-Resveratrol Powder Polygonum Cuspidatum Root Extract
Resveratrol Trans Natural | |
Nombre botánico: | cúspide del polígono |
No CAS.: | 501-36-0 |
Sinónimos: | 3, 4', 5-trihidroxistlbene |
Fórmula molecular: | C14H12O3 |
Peso molecular: | 228.25 |
Apariencia: | polvo amarillento o blanco |
Punto de fusion: | 253°C~255°C |
Solubilidad: | soluble en éter dietílico, cloroformo, alcohol etílico, acetona |
Método analítico: | HPLC |
Tamaño de partícula: | malla 80 |
Origen vegetal: | Polygonum cusPldatum |
Especificación: | (HPLC)≥50%, 80%, 98% |
Función de farmacología: | |
Antibiótico antivirus, antitumoral, resistente a la hepatitis, suprime la producción de aglutinantes con B2 simple de trombo de plaquetas sanguíneas. Puede prevenir la oxidación de la albúmina grasa de baja densidad, tiene potencial de prevención y cura de enfermedades cardiovasculares, brinda protección contra el cáncer, antivirus e inmunoregulando la acción, su función se muestra como su característica antioxidante principalmente. | |
Práctica clinica: | |
Se utiliza en la hepatitis infecciosa de tipo ictericia aguda, sedimentos sanguíneos y menorrea, artralgia de tipo reumatismo, dolor de huesos musculares, empapado de arena, empapado de sangre, bronquitis, cálculos biliares húmedos y calientes; Es demasiado alto para ser usado en la colesterolemia y triglicéridos; Es antioxidante para ser utilizado en el envejecimiento retardado. | |
Seguridad: | |
Mide la seguridad del resveratrol por la extensión del daño por la enzima de deshidrogenación del ácido láctico de liberación de leucocitos a la célula. encontramos que su LD50 es peso 1000mg de cada kilogramo. El tamaño del resveratrol entre 5*10-7 con 10-3M hace que la deshidrogenación del ácido láctico de la enzima libere menos del 7%. Hacer que el resveratrol tenga valores muy altos. |
Productos de recomendación | |
nombre del producto | Especificación |
Extracto de peonía blanca | Paeoniflorina 10%, 20%, 50%, 98% HPLC |
Extracto de corteza de sauce blanco | Salicina 15%, 25%, 30%, 50%, 80%, 98% HPLC |
Extracto de Cardo Mariano | Silimarina por acetona 80 % UV Silibina+isosilbina 30 %/ silibina 30 % HPLCSilimarina por acetato de etilo 80 % UV, 40 % HPLC |
Polvo de arroz de levadura roja | Moncolina K 0,4 %~3,0 % HPLC |
Extracto de hierba de cabra en celo | Icarrina 5%, 10%, 20%, 40% HPLCFlavonoides 10%, 20%, 30% UV |
Extracto de arándano | Antocianidinas 25 % UVAntocianina (antocianósidos) 36 % HPLC |
Extracto de raíz de kudzu | Isoflavonas Pueraria 40%~98% HPLC/UVPuerarin 15%~99% HPLC |
Extracto de ginseng siberiano | Eleuterósidos B y E 0,8 %, 1,5 %, 2 % HPLC |
Extracto de rodiola rosada | Rosavins 1%, 2%, 3%, 4%, 5% HPLCSalidrósidos 1%, 3%, 5%, 10% HPLC |
Resveratrol Trans Natural | 50%, 98% HPLC |
Ácido hialurónico | Cosmético, grado alimenticio, grado farmacéutico. |
Extracto de ginostemma | Gipenósidos 20%-98% UV |
Extracto de naranja cítrica | Sinefrina 6%, 30%, 60%, 95%, 98% HPLC |
Extracto de raíz de astrágalo | Polisacárido 20 %, 40 % UVAstragalosido IV 1 %, 5 %, 10 %, 20 % HPLC |
Extracto de caléndula luteína | Luteína 2%~95% HPLC/UV |
Extracto de panax ginseng | Ginsenosides (Hoja) 80%, 90% UVGinsenosides (Baya) 80% UVGinsenosides (Flor) 80% UVGinsenosides (Raíces) 2~30% HPLC/UVAmilosa Extracto 20% polisacárido UV |
Extracto de cáscara de granada | 30% 40% 50% Polifenoles HPLC de ácido elágico al 40 % |
Extracto de Tribulus Terrestris | Saponinas 40%, 50%, 60%, 70%, 90%, 95% UV |
Extracto de semilla de albaricoque amargo | Amígdala 5 %, 10 %, 20 %, 50 %, 98 % HPLC |
Extracto de Schisandra Chinensis | Schizandrins 1%~9% HPLCSchizandrin A/B 1%Schizandrol A 2%~4% |
Extracto de equinácea purpúrea | Polifenol 4% UVÁcido chicórico 1%~4% HPLC |
Extracto de Hongo Reishi | Polisacárido 10%, 20%, 30% UV |
Ácido shikímico | 98% HPLC |
Extracto de Wolfberry chino | Polisacárido 10%, 20%, 40% UV |
Extracto de ajo | Alicina 1%, 2%, 3%, 5% HPLC |
Ácido alfa lipoico | USP |
Extracto de semilla de uva | Proantocianidinas 95% UVPolifenoles 80%, 85%, 90% UVProantocianidinas oligoméricas 15%, 20%, 30%, 40% UV |
extracto de jengibre | 3:1, 5 % de gingeroles HPLC |
Arbutina | HPLC al 99,5 % |
α - arbutina | HPLC al 99 % |
Ácido gamma-aminobutírico (GABA) | 20% 98% HPLC |
extracto de romero | Ácido carnósico 5%~90% HPLC |
Ácido rosmarínico 1%~20% HPLC | |
Extracto de hoja de morera | 1-Desoxinojirimicina (DNJ) 1%~20% HPLC |
extracto de fenogreco | 4-hidroxiisoleucina 1%~40% HPLC |
Furostanol Saponinas 50%, 70% UV | |
Fenogreco Saponinas Totales 50% UV | |
quercetina | Dihidrato, Anhidro, Gránulo, Alta Densidad, USP40 |
Extracto de Panax Notoginseng | Notoginseng Saponinas totales 75 % HPLC (Ginsenoside Rb1 30 % min, Ginsenoside Rg1 25 % min, Notoginsenoside R1 5 % min, Ginsenoside Re 2,5 % min, Ginsenoside Rd 5 % min) |
Rg1 40% 50% HPLC | |
Extracto de hoja de hiedra | 1%~10% Hederacósido C HPLC |
extracto de valeriana | 5:1 |
Extracto de frijol blanco | 5:1 10:1 Actividad inhibidora≥1000U/g |
polvo de perla | Grado alimenticio y cosmético, soluble en agua |
Vinagre de sidra de manzana en polvo | 5% 6% 8% Ácido total |
Extracto de limón cítrico | 20 %, 40 % de flavonoides totales UV |
Eriocitrina 1%~10% | |
Extracto de nuez | 40% 90% 98% HPLC |
Extracto de te verde | 40%~98% té polifenoles UV, EGCG, catequinas |
Extracto de té de vid | 50 % 90 % 98 % Dihidromiricetina HPLC |
extracto de manzanilla | 10:1 |
extracto de linaza | 20% 40% 50% 60% Lignanos (SDG) HPLC |
extracto de canela | 10% 20% 30% 40% Polifenoles UV |
extracto de corteza de pino | Polifenoles 80% UV 95% Proantocianidinas |
Extracto de piel de maní | Polifenoles 80% UV 95% Proantocianidinas |
extracto de hoja de olivo | Oleuropeína 10% 20% 40% HPLC |
Extracto de vara de oro | Flavonoides Totales 10% 20% |
Preguntas más frecuentes |
1. ¿Cómo contactarnos? |
1. Puede chatear con nosotros a través de Trade Manager en línea.2. Puede elegir sus productos interesados y enviarnos una consulta aquí o por correo electrónico.3. Puede marcar nuestro teléfono directamente y recibirá nuestra respuesta de inmediato. |
2. ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos? |
1. Si hay especificaciones de existencias, puede obtener muestras gratuitas de nosotros, y solo necesita pagar la tarifa exprés u organizar un servicio de mensajería para nosotros y tomar las muestras.2. Si los productos OEM, fabricaremos los productos de acuerdo con sus especificaciones y solicitudes, luego se los enviaremos para confirmar |
3. ¿Cómo iniciar un pedido con nosotros? |
Puede darnos el P/O después de confirmarse entre sí, le enviaremos una factura proforma |
4. ¿Puedo hacer un pedido pequeño? |
Sí, nuestro pedido mínimo es de 1 kg y se empaquetará en una pequeña bolsa de papel de aluminio sellada. |
5. ¿Cómo hago un pago? |
Aceptamos pago por transferencia telegráfica (T/T) y Western Union, PayPal. |
6. ¿Cuál es el tiempo de entrega? |
Entregamos productos dentro de los 3 días para pedidos pequeños, de 7 a 10 días para pedidos al por mayor. |
7. ¿Cómo es el servicio postventa? |
- Los beneficios de los clientes como nuestro objetivo de trabajo y la calidad confiable como nuestra base de supervivencia- Los comentarios de los clientes son la fuente de nuestro negocio- El reconocimiento del cliente es el polvo de nuestro servicio- Prometemos seriamente aquí que todos los productos de RD Health Ingredients definitivamente serán 101 % primera calidad.- Si no, 100% reembolsable y ofrecemos compensación de una vez. |
Nuestro contacto
Enviar ahora