ISO Factory polifenol 4-50% extracto de manzana
Descripción
Información básica
Detalle de embalaje | 25kg/tambor |
Apariencia | polvo marrón |
Parte usada | Fruta |
Nombre latino | Malus Pumila Miller Cultivar Annurca |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | Polifenol 4-50% |
Marca comercial | hierba infantil |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 kg por mes |
Descripción del Producto
DETALLES DE PRODUCTO
Nombre del producto: extracto de manzana
Nombre latino: Malus pumila miller cultivar annurca
Especificación: Polifenol 4-50%
Método de prueba: ULTRAVIOLETA
Parte de usado: Fruta
Apariencia: polvo marrón
FICHA TÉCNICA DE FECHAS
FICHA TÉCNICA DE FECHAS | ||
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | ||
Nombre del producto: | extracto de manzana | |
Nombre botánico: | Malus pumila miller cultivar annurca | |
parte de la planta | Fruta | |
Extraccion solvente | Agua y etanol | |
País de origen: | Porcelana | |
ellos darán la bienvenida | 10% maltodextrina | |
ÍTEMS DE ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
Apariencia | Polvo fino | organoléptico |
Color | polvo marrón | Visual |
Olor y Sabor | Característica | organoléptico |
Identificación | Idéntico a la muestra RS | HPTLC |
polifenol | 4,0%~50,0% | ultravioleta |
Analisis granulometrico | 100% a través de malla 80 | USP39 <786> |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Ceniza Total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsénico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Residuos de disolventes | Conforme Eur.ph. 9.0 <5,4 > y Directiva Europea CE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Residuos de pesticidas | Conforme Reglamento (CE) No.396/2005 incluyendo anexos y sucesivas actualizaciones Reg.2008/839/CE | Cromatografía de gases |
Bacterias aeróbicas (TAMC) | ≤1000 ufc/g | USP39 <61> |
Levaduras/Mohos (TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
Escherichia coli: | Ausente en 1g | USP39 <62> |
Salmonella spp: | Ausente en 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus: | Ausente en 1g | |
listeria monocytogenes | Ausente en 25g | |
Aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Aflatoxinas ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Embalaje | Paquete en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior NW 25 kgs ID35xH51cm. | |
Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad, la luz, el oxígeno. | |
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original |
FUNCIÓN DEL PRODUCTO
1. Mejorar la resistencia del cuerpo para luchar contra las enfermedades.
2. Prevenir el estrés oxidativo.
3. Reducir la grasa alrededor de los órganos del cuerpo.
4. Desarrolla músculos fuertes
5. Proporcionar nutrición al cuerpo.
6. Mejora los problemas de la piel y los trastornos de la piel.
7. Ayudar a resolver el problema de la calvicie en los hombres.
8. Combate las enfermedades del corazón.
PERFIL DE LA EMPRESA
MUESTRAS DE FÁBRICA
PAQUETE DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA DE ENVÍO Y PAGO DE MERCANCÍAS
Anterior: Extracto de semilla de manzana verde pura orgánica protegida por la piel de la UE
Próximo: Extracto de té verde natural en polvo L-teanina teanina
Nuestro contacto