Proveedor ISO con mejor precio Echinacea Purpurea Extracto de equinácea
DETALLES DEL PRODUCTO Nombre del producto: Extracto de equinácea Nombre en latín: Echinacea purpurea Especificación: Pol
Descripción
Información básica
Paquete | 25kg/tambor |
Extraccion solvente | Agua y Etanol |
Nombre latino | equinácea purpúrea |
Apariencia | Polvo fino |
Tamaño de partícula | 100 % pasa malla 80 |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | Polifenol 1%-50% |
Capacidad de producción | 10000 kg por mes |
Descripción del Producto
DETALLES DE PRODUCTO
Nombre del producto: Extracto de equinácea
Nombre latino: Echinacea purpurea
Especificación: Polifenol 4.0%
Método de prueba: ULTRAVIOLETA
Parte de utilizado:hierba entera
Apariencia: Polvo fino marrón
FICHA TÉCNICA DE FECHAS
FICHA TÉCNICA DE FECHAS | ||
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | ||
Nombre del producto: | Extracto de equinácea | |
Nombre botánico: | equinácea purpúrea | |
parte de la planta | hierba entera | |
Extraccion solvente | Agua y etanol | |
País de origen: | Porcelana | |
ellos darán la bienvenida | 10% maltodextrina | |
ÍTEMS DE ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
Apariencia | Polvo fino | organoléptico |
Color | Polvo fino marrón | Visual |
Olor y Sabor | Característica | organoléptico |
Identificación | Idéntico a la muestra RS | HPTLC |
polifenol | no menos de 4,0 % | ultravioleta |
Analisis granulometrico | 100% a través de malla 80 | USP39 <786> |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Ceniza Total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsénico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Residuos de disolventes | Conforme Eur.ph. 9.0 <5,4 > y Directiva Europea CE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Residuos de pesticidas | Conforme Reglamento (CE) No.396/2005 incluyendo anexos y sucesivas actualizaciones Reg.2008/839/CE | Cromatografía de gases |
Bacterias aeróbicas (TAMC) | ≤1000 ufc/g | USP39 <61> |
Levaduras/Mohos (TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
Escherichia coli: | Ausente en 1g | USP39 <62> |
Salmonella spp: | Ausente en 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus: | Ausente en 1g | |
listeria monocytogenes | Ausente en 25g | |
Aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Aflatoxinas ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Embalaje | Paquete en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior NW 25 kgs ID35xH51cm. | |
Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad, la luz, el oxígeno. | |
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original |
FUNCIÓN DEL PRODUCTO
1. Antivirus, antihongos, antitumorales, antibacterianos, antiinfecciosos y anticancerígenos. 2. Estimular el sistema inmunológico, mejorar la inmunidad, prevenir la gripe. 3. Tratar la artritis o enfermedades de la piel, promover la reparación de heridas, aliviar el dolor de muelas y el dolor de escaldaduras.
PERFIL DE LA EMPRESA
MUESTRAS DE FÁBRICA
PAQUETE DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA DE ENVÍO Y PAGO DE MERCANCÍAS
Nuestro contacto
Enviar ahora