Extracto natural de Echinacea Purpurea de la pronta entrega con ácido cichoric
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ácido cichórico |
nombre del producto | Extracto de equinácea purpúrea |
Nombre botánico | Equinácea purpúrea (Linn.) Moench |
Ingrediente activo | Ácido cicórico al 4 % |
Pureza | 4% |
Apariencia | polvo marrón |
Método de prueba | ultravioleta |
No CAS. | 90028-20-9 |
Fórmula molecular | (C6h10o7s)N |
Solubilidad | Buena soluble en agua |
Extracción | Extraccion solvente |
Función | Presión sanguínea baja |
Lugar de origen | Cebolla |
Almacenamiento | Guardar en lugar fresco y seco |
Duración | 2 años |
Muestra gratis | 10 gramos disponibles |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | 20: 1 |
Marca comercial | cebrago |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2932999099 |
Capacidad de producción | 1000 kg/año |
Descripción del Producto
nombre del producto | Extracto de equinácea purpúrea |
Parte usada | Flor |
Apariencia | polvo marrón |
Ingrediente activo | Ácido cicórico al 4% |
Especificación | 4% |
Especificaciones disponibles:
Extracto de equinácea 5:1 a 50:1
Extracto de Equinácea 4% Fenólicos
Extracto de Equinácea 4% Polifenol
Extracto de Equinácea 1% Ácido Chirico
Extracto de Equinácea 4% Ácido Chirico
1. Antivirus, antihongos, antitumorales, antibacterianos, antiinfecciosos y anticancerígenos.
2. Estimular el sistema inmunológico, mejorar la inmunidad, prevenir la gripe.
3. Tratar la artritis o enfermedades de la piel, promover la reparación de heridas, aliviar el dolor de muelas y el dolor de escaldaduras.
Solicitud :
1. Aplicado en el campo farmacéutico, puede convertirse en líquido oral y cápsulas para prevenir el cáncer.
2. Aplicado en el campo de productos para la salud, se puede convertir en líquido nutritivo, cápsula y gránulo para mejorar la inmunidad.
Certificado de análisis
Número de lote | Z20190412001 | ||
Fecha de producción | 2019.04.12 | ||
Cantidad de lote | 80 KG | ||
Artículo | Estándar de prueba | Resultado de la prueba | |
Apariencia | Polvo | Cumple | |
Color | polvo marrón | Cumple | |
Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 | Cumple | |
O | Característica | Cumple | |
Gusto | Característica | Cumple | |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 2,20% | |
Residuos en ignición | ≤0.1% | 0,05% | |
acetona residual | ≤0.1% | Cumple | |
Etanol Residual | ≤0.5% | Cumple | |
Heave Mentales | ≤10 ppm | Cumple | |
Ya | ≤0.1% | <0.1% | |
Pb | ≤3ppm | Cumple | |
Placa Total | <1000UFC/g | Cumple | |
Molde de yeso | <100 UFC/g | Cumple | |
E. coli | Negativo | Cumple | |
Salmonela | Negativo | Cumple | |
Conclusión: Cumple con el estándar USP |
Almacenamiento: Envase cerrado. secado en frío. mantener alejado de la humedad y la luz fuerte Vida útil: 24 meses
Opciones de envío de la siguiente manera
ccsme | Alrededor de 7-10 días laborables |
DHL | Alrededor de 3-5 días laborables |
Fedex | Alrededor de 4-6 días laborables |
TNT | Alrededor de 6-7 días laborables |
Por aire | Alrededor de 5-7 días laborables |
Por mar | Alrededor de 15-30 días laborables |
Servicio posventa perfecto
- Imágenes del producto que muestran
- Número de seguimiento del envío
- Seguir inmediatamente el estado de seguimiento
- Aviso de entrega
- Seguimiento de la calidad del producto
- Comentarios sobre el producto
- Sugerencia de mejora de seguimiento
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Próximo: Extracto de Echinacea Purpurea 4% Polifenoles Echinacea Purpurea L Extracto de Echinacea Purpurea
Nuestro contacto